DeepCool LS720 liquid CPU cooler Price in PakistanTechnical SpecNet Weight1607 gRadiator Dimensions40212027 mmRadiator MaterialAluminumTube length410 mmPump Dimensions867457 mmPump Speed3100 RPM10%Pump Noise19 dB(A)Pump Connector3-pinPump Rated Voltage12 V
Technical Spec
Net Weight | 1607 g |
Radiator Dimensions | 40212027 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 867457 mm |
Pump Speed | 3100 RPM10% |
Pump Noise | 19 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.47 A |
Pump Power Consumption | 5.64 W |
Fan Dimensions | 12012025 mm |
Fan Speed | 500~2250 RPM10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | 32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.29 A |
Fan Power Consumption | 3.48 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.2 WPUMP/ 5.4 WFAN3 |
EAN | 6933412727477 |
P/N | R-LS720-BKAMNT-G-1 |
Reviews
There are no reviews yet.